Vereinsmeisterschaft 2010/11
| Pkt. | Ends | Steine | |||||||||||
| Spiel 1 | 27.09. | Team „Rolling Stones“ Hentschel | – | Team „Die Randbeißer“ Hannawald | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 9 | : | 6 |
| Spiel 2 | 11.10. | Team „Die Randbeißer“ Hannawald | – | Team „ROT“ Reisinger | 0 | : | 2 | 3 | : | 5 | 5 | : | 18 |
| Spiel 3 | 25.10. | Team „ROT“ Reisinger | – | Team „Rolling Stones“ Hentschel | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 | 8 | : | 7 |
| Spiel 4 | 08.11. | Team „Die Randbeißer“ Hannawald | – | Team „Rolling Stones“ Hentschel | 2 | : | 0 | 4 | : | 4 | 9 | : | 8 |
| Spiel 5 | 13.12. | Team „ROT“ Reisinger | – | Team „Die Randbeißer“ Hannawald | 2 | : | 0 | 3 | : | 5 | 10 | : | 6 |
| Spiel 6 | 14.02. | Team „Rolling Stones“ Hentschel | – | Team „ROT“ Reisinger | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 8 | : | 7 |
Stand nach 6 Spieltagen:
| Pkt. | Ends | Steine | |||||||
| Team „ROT“ Reisinger | 6 | : | 2 | 15 | : | 16 | 43 | : | 26 |
| Team „Rolling Stones“ Hentschel | 4 | : | 4 | 18 | : | 13 | 32 | : | 30 |
| Team „Die Randbeißer“ Hannawald | 2 | : | 6 | 14 | : | 18 | 26 | : | 45 |
Finale am 21. Februar 2011
Team „ROT“ Reisinger – Team „Rolling Stones“ Hentschel
| 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
