Finale
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Hammer |
| Randbeißer | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 5 | X |
| Flintstones | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 7 | |
Spiel um Platz 3
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Hammer |
| Red Devils | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | X |
| Berlin Rocks | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
Halbfinale
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Hammer |
| Flintstones | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | X |
| Berlin Rocks | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
PrePlayoffspiel 3-4
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hammer |
| Red Devils | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | X |
| Berlin Rocks | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 10 | |
PrePlayoffspiel 1-2
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | Hammer |
| Randbeißer | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 12 | X |
| Flintstones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
Tabelle:
| | | Spiele | Punkte | Summe LSD |
| 1. | Randbeißer | 4 | 6 | 274cm (81cm+45cm+185cm+148cm) |
| 2. | Flintstones | 4 | 6 | 354cm (95cm+97cm+182cm+162cm) |
| 3. | Red Devils | 4 | 6 | 384cm (90cm+185cm+109cm+185cm) |
| 4. | Berlin Rocks | 4 | 2 | 371cm (177cm+64cm+185cm+130cm) |
| 5. | Berlin Biters | 4 | 0 | 439cm (185cm+185cm+69cm+185cm) |
(Scoring Statistik – siehe Anhang „Statistik“)
(Play-Off-Modus – siehe Anhang „Play-Off-Modus“)
1. Spieltag
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | LSD |
| Berlin Biters | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 185cm |
| Fintstones | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | 95cm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | LSD |
| Randbeißer | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 81cm |
| Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90cm |
2. Spieltag
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | LSD |
| Flintstones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 97cm |
| Red Devils | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 185cm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt | LSD |
| Berlin Rocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 177cm |
| Randbeißer | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 45cm |
3. Spieltag
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Red Devils | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 109cm |
| Berlin Biters | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 185cm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Flintstones | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 182cm |
| Berlin Rocks | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 64cm |
4. Spieltag
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Red Devils | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 185cm |
| Berlin Rocks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 185cm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Randbeißer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 185cm |
| Berlin Biters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69cm |
5. Spieltag
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Flintstones | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 162cm |
| Randbeißer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 148cm |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamt |
| Berlin Biters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 185cm |
| Berlin Rocks | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 130cm |